SALDO INICIAL (A)
| PREVISTO (R$) | REALIZADO (R$) | |
|---|---|---|
| CONTA A | 0,00 | 0,00 |
| CONTA B | 0,00 | 0,00 |
| CONTA C | 0,00 | 0,00 |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
ENTRADAS (B)
| PREVISTO (R$) | REALIZADO (R$) | |
|---|---|---|
| A VISTA | 0,00 | 0,00 |
| CARTÕES | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EM CONTA | 0,00 | 0,00 |
MONTANTE (A + B)
| PREVISTO (R$) | REALIZADO (R$) | |
|---|---|---|
| MONTANTE TOTAL | 0,00 | 0,00 |
SAÍDAS
| PREVISTO (R$) | REALIZADO (R$) | |
|---|---|---|
| CUSTO FIXO | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 0,00 |
SALDO FINAL
| PREVISTO (R$) | REALIZADO (R$) | |
|---|---|---|
| CONTA A | 0,00 | 0,00 |
| CONTA B | 0,00 | 0,00 |
| CONTA C | 0,00 | 0,00 |
| TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |